Prins Lam & Rijst Hypo-allergeen 3 kg
Artikelnummer: 074411 OverzichtPrins Procare Lam & Rijst Hypo-allergeen hondenvoer bevat eiwitbronnen, die de kans op een allergische reactie verkleint. Deze allergische reactie zou tot uiting kunnen komen in de vorm van spijsverteringsproblemen en/of huidproblemen. In de voeding is er gebruik gemaakt van lamsmeel, wat ondersteuning biedt aan gevoelige honden. Door de toegevoegde vezels, is er een goede spijsvertering.
Prins Procare Lam & Rijst Hypo-allergeen hondenvoer bevat geen tarwegluten.
Voedingsadvies:
| Lichaamsgewicht (KG) | Hoeveelheid (gram/dag) |
|---|---|
| 5 | 95 |
| 10 | 165 |
| 15 | 220 |
| 20 | 275 |
| 25 | 325 |
| 30 | 375 |
| 35 | 420 |
| 40 | 465 |
| 45 | 505 |
| 50 | 550 |
| 60 | 630 |
| 70 | 705 |
| 80 | 780 |
* Om uw hond op het optimale gewicht te houden, is het aan te raden om ongeveer de richtlijnen van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan te houden.
Ingrediënten/bestanddelen Prins Procare Lam & Rijst Hypo-Allergeen hondenvoer:
Granen, vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, suiker, gist, vitaminen en mineralen.
Voedingsanalyse:
| Gemiddelde analyse | Mineralen | |||
| Vocht | 9.0% | Calcium | 1.3% | |
| Ruw eiwit | 18.0% | Fosfor | 0.9% | |
| Ruw vet | 13.0% | kalium | 0.4% | |
| Koolhydraten | 51.5% | Magnesium | 0.1% | |
| Ruwe celstof | 2.5% | Natrium | 0.3% | |
| Ruwe as | 6.0% | IJzer | 250mg | |
| Zink | 130mg | |||
| Voedingswaarde | Mangaan | 50mg | ||
| Kcal/kg | 3950 | Jodium | 1.2mg | |
| Cobalt | 2.6mg | |||
| Selenium | 0.3mg | |||
